Top Size Chart
| Size | Bust (cm / inch) | Shoulder (cm / inch) | Length (cm / inch) | Sleeve (cm / inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 105 / 41.34 | 45 / 17.72 | 70 / 27.56 | 20 / 7.87 |
| M | 110 / 43.31 | 46 / 18.11 | 72 / 28.35 | 21 / 8.27 |
| L | 115 / 45.28 | 48 / 18.90 | 73 / 28.74 | 21 / 8.27 |
| XL | 120 / 47.24 | 50 / 19.69 | 75 / 29.53 | 22 / 8.66 |
| 2XL | 125 / 49.21 | 51 / 20.08 | 76 / 29.92 | 22 / 8.66 |
| 3XL | 130 / 51.18 | 53 / 20.87 | 78 / 30.71 | 23 / 9.06 |
Short Size Chart
| Size | Waist (cm / inch) | Pant Length (cm / inch) | Hip (cm / inch) | Inside Length (cm / inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.35 | 48 / 18.90 | 110 / 43.31 | 17 / 6.69 |
| M | 75 / 29.53 | 49 / 19.29 | 114 / 44.88 | 17.5 / 6.89 |
| L | 79 / 31.10 | 50 / 19.69 | 119 / 46.85 | 18.5 / 7.28 |
| XL | 83 / 32.68 | 51 / 20.08 | 124 / 48.82 | 19 / 7.48 |
| 2XL | 87 / 34.25 | 52 / 20.47 | 129 / 50.79 | 19.5 / 7.68 |
| 3XL | 91 / 35.83 | 53 / 20.87 | 134 / 52.76 | 20 / 7.87 |










